Hauptseite

Tabelle Axpo Super League Saison 2006 / 2007

    Spiele Sieg Remis Verloren Tore Punkt
1. FC Zürich 2 2 0 0 6:0 6
2. FC Basel 2 1 1 0 4:1 4
3. FC Sion 2 1 1 0 3:2 4
4. FC St. Gallen 2 0 2 0 1:1 2
 . Young Boys Bern 2 0 2 0 1:1 2
 . FC Thun 2 0 2 0 1:1 2
7. Grasshopper Club Zürich 2 0 2 0 0:0 2
 . FC Aarau 2 0 1 1 1:4 1
9. FC Schaffhausen 2 0 1 1 1:4 1
10. FC Luzern 2 0 0 2 2:6 0

Tabelle Challenge League Saison 2006 / 2007

    Spiele Sieg Remis Verloren Tore Punkt
1. AC Lugano 2 2 0 0 4:0 6
2. NE Xamax 1 1 0 0 3:0 3
3. FC Vaduz 1 1 0 0 4:2 3
4. Yverdon-Sport 1 1 0 0 2:1 3
 . FC Kriens 1 1 0 0 2:1 3
6. Servette Genf 2 1 0 1 4:4 3
7. Concordia Basel 2 1 0 1 2:2 3
8. AC Bellinzona 2 1 0 1 2:4 3
9. FC Wil 1 0 1 0 3:3 1
10. Lausanne-Sport 1 0 1 0 1:1 1
   . YF Juventus 1 0 1 0 1:1 1
12. SR Delemont 2 0 1 1 3:5 1
13. FC La-Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0:0 0
14. FC Winterthur 1 0 0 1 1:2 0
   . FC Chiasso 1 0 0 1 1:2 0
   . FC Wohlen 1 0 0 1 1:2 0
17. FC Locarno 1 0 0 1 0:2 0
   . FC Baulmes 1 0 0 1 0:2 0
www.fussballstatistik.chAlles um den Fussball